Pour sa deuxième édition, le GP Explorer a une nouvelle fois battue tous les records. Organisée ce samedi sur le circuit Bugatti du Mans, la course organisée par Squeezie et réunissant 24 personnalités d’internet a fait carton plein. Plus de 60 000 spectateurs ont pu assister à une compétition effrénée, avec beaucoup de fair play !
VOIR AUSSI – GP Explorer 2 : l’évènement à ne pas louper ce samedi sur Twitch !
Maxime Biaggi (Mouv) et Manon (Alpine) en dehors de la course
Crash Maxime et Manon #GPExplorer2 pic.twitter.com/TKdRK7Gy2P
— RaiCookie (@RaiqoChon) September 9, 2023
Placé sixième des qualifications, Maxime Biaggi (Mouv) ne pourra malheureusement pas repartir, suite à une collision avec Manon de l’écurie Alpine au deuxième tour. Cet incident déclenchera une Safety Car pour plusieurs tours, avant que la direction de course ne déclenche finalement un drapeau rouge qui annonce un arrêt complet de la course. La course reprendra quelques minutes après.
Depielo en première place, Étienne Moustache conserve sa troisième place
Contrairement à l’an dernier où Depielo (Alpine) et Sylvain (NordVPN) se livraient une guerre sans merci pour la première place, Depielo (Alpine) a clairement pris le lead sur cette course, se permettant même de distancer de plusieurs secondes son rival. Au classement final, Depielo (Alpine) sort vainqueur de ce GP Explorer 2. Sylvain (NordVPN), premier champion en titre du GP repart quant à lui avec la deuxième position. Étienne Moustache (Wargaming) conserve sa troisième place, comme l’an dernier.
Le classement final :
Pos. | no | Pilote | Écurie | Tours | Temps/Abandon | Grille | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Depielo | Racers by Alpine | 15 | 1 | 96 + 15 | |
2 | 1 | Sylvain Lévy | NordVPN | 15 | + 4 s 824 | 3 | 93 |
3 | 43 | Étienne Moustache | Wargaming | 15 | + 6 s 836 | 2 | 81 |
4 | 94 | LeBouseuh | Overwatch 2 | 15 | + 18 s 923 | 4 | 79 |
5 | 16 | Ana On Air | Mouv’ | 15 | + 37 s 873 | 5 | 70 |
6 | 10 | Pierre Chabrier | NordVPN | 15 | + 38 s 656 | 7 | 66 |
7 | 14 | Squeezie | Gentle Mates | 15 | + 40 s 180 | 9 | 60 |
8 | 49 | Amixem | Wargaming | 15 | + 41 s 363 | 8 | 55 |
9 | 13 | Soso Maness | Samsung | 15 | + 50 s 511 | 10 | 52 |
10 | 27 | Kaatsup | Overwatch 2 | 15 | + 54 s 309 | 12 | 48 |
11 | 07 | Gotaga | Gentle Mates | 15 | + 59 s 086 | 16 | 42 |
12 | 38 | Mister V | Subway | 15 | + 1 min 8 s 312 | 15 | 38 |
13 | 23 | Théodort | Alpine | 15 | + 1 min 10 s 373 | 14 | 35 |
14 | 15 | Djilsi | Alpine | 15 | + 1 min 26 s 425 | 17 | 32 |
15 | 3 | Seb | Rhinoshield | 15 | + 1 min 32 s 332 | 18 | 28 |
16 | 98 | Théo Juice | Subway | 15 | + 1 min 35 s 400 | 19 | 22 |
17 | 28 | Baghera Jones | Cupra | 15 | + 1 min 50 s 518 | 20 | 18 |
18 | 8 | Billy | Crunchyroll | 15 | + 4 min 47 s 647 | 21 | 16 |
19 | 31 | Maghla | Rhinoshield | 14 | + 1 tour | 23 | 14 |
20 | 66 | Horty | Cupra | 13 | + 2 tours | 24 | 12 |
21 | 92 | Kekra | Crunchyroll | 10 | + 5 tours | 22 | 8 |
22 | 19 | SCH | Samsung | 8 | + 7 tours | 13 | 6 |
23 | 97 | Maxime Biaggi | Mouv’ | 0 | + 15 tours | 6 | 4 |
24 | 11 | Manon Lanza | Racers by Alpine | 0 | + 15 tours | 11 | 2 |
Un évènement qui a encore battu un record !
L’an dernier, le GP Explorer était l’évènement le plus regardé sur Twitch en France, se permettant de dépasser le ZEvent avec plus d’un million de viewers en simultané avant d’être dépassé quelques semaines plus tard par l’Eleven All Stars, le match de football organisé par le streamer Amine qui comptabilisait 1 155 060 téléspectateurs. Cette année, le GP Explorer a pu compter sur la présence de plus d’1 340 960 spectateurs en simultané au pic selon le site TwitchTracker. En moyenne, la chaîne Twitch de Squeezie comptabilisait sur la journée 564 576 viewers. Une belle réussite pour cette nouvelle édition du GP Explorer qui aura de nouveau été suivie !